Bismarckstraße 46284 Dorsten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bismarckstraße Dorsten
| Wohnung | 1965.31 € / m² |
| Haus | 2132.57 € / m² |
Mietspiegel Bismarckstraße Dorsten
| Kaltmiete | 7.91 € / m² |
| Nebenkosten | 2.76 € / m² |
| Warmmiete | 10.67 € / m² |
Bodenrichtwert Bismarckstraße Dorsten
| Erschlossen | 295.64 € / m² |
| Unerschlossen | 180.7 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bismarckstraße in 46284 Dorsten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bismarckstraße 10 | 298 m² | 635.505,86 € |
| Bismarckstraße 25 | 163 m² | 347.608,91 € |
| Bismarckstraße 27 | 178 m² | 379.597,46 € |
| Bismarckstraße 29 | 151 m² | 322.018,07 € |
| Bismarckstraße 37 | 101 m² | 215.389,57 € |
| Bismarckstraße 39 | 97 m² | 206.859,29 € |
| Bismarckstraße 43 | 212 m² | 452.104,84 € |
| Bismarckstraße 49 | 198 m² | 422.248,86 € |
| Bismarckstraße 51 | 174 m² | 371.067,18 € |
| Bismarckstraße 53 | 203 m² | 432.911,71 € |
| Bismarckstraße 55 | 169 m² | 360.404,33 € |
| Bismarckstraße 57 | 131 m² | 279.366,67 € |
| Bismarckstraße 61 | 143 m² | 304.957,51 € |
| Bismarckstraße 63 | 141 m² | 300.692,37 € |
| Bismarckstraße 65 | 135 m² | 287.896,95 € |
| Bismarckstraße 67 | 124 m² | 264.438,68 € |
| Bismarckstraße 69 | 180 m² | 383.862,60 € |
| Bismarckstraße 71 | 77 m² | 164.207,89 € |
| Bismarckstraße 73 | 94 m² | 200.461,58 € |
| Bismarckstraße 74 | 216 m² | 460.635,12 € |
| Bismarckstraße 75 | 197 m² | 420.116,29 € |
| Bismarckstraße 76 | 163 m² | 347.608,91 € |
| Bismarckstraße 77 | 102 m² | 217.522,14 € |
| Bismarckstraße 78 | 195 m² | 415.851,15 € |
| Bismarckstraße 79 | 112 m² | 238.847,84 € |
| Bismarckstraße 81 | 144 m² | 307.090,08 € |
| Bismarckstraße 83 | 103 m² | 219.654,71 € |
| Bismarckstraße 84 | 78 m² | 166.340,46 € |
| Bismarckstraße 85 | 141 m² | 300.692,37 € |
| Bismarckstraße 86 | 96 m² | 204.726,72 € |
| Bismarckstraße 87 | 126 m² | 268.703,82 € |
| Bismarckstraße 88 | 91 m² | 194.063,87 € |
| Bismarckstraße 90 | 97 m² | 206.859,29 € |
| Bismarckstraße 91 | 143 m² | 304.957,51 € |
| Bismarckstraße 93 | 144 m² | 307.090,08 € |
| Bismarckstraße 97 | 211 m² | 449.972,27 € |
| Bismarckstraße 99 | 100 m² | 213.257,00 € |
| Bismarckstraße 101 | 119 m² | 253.775,83 € |
| Bismarckstraße 103 | 87 m² | 185.533,59 € |
| Bismarckstraße 105 | 129 m² | 275.101,53 € |
| Bismarckstraße 107 | 150 m² | 319.885,50 € |
| Bismarckstraße 108 | 94 m² | 200.461,58 € |
| Bismarckstraße 109 | 122 m² | 260.173,54 € |
| Bismarckstraße 111 | 228 m² | 486.225,96 € |
| Bismarckstraße 113 | 158 m² | 336.946,06 € |
| Bismarckstraße 115 | 212 m² | 452.104,84 € |
| Bismarckstraße 138 | 244 m² | 520.347,08 € |
| Bismarckstraße 140 | 98 m² | 208.991,86 € |
| Bismarckstraße 142 | 75 m² | 159.942,75 € |
| Bismarckstraße 143 | 79 m² | 168.473,03 € |
| Bismarckstraße 144 | 147 m² | 313.487,79 € |
| Bismarckstraße 145 | 78 m² | 166.340,46 € |
| Bismarckstraße 146 | 91 m² | 194.063,87 € |
| Bismarckstraße 147 | 78 m² | 166.340,46 € |
| Bismarckstraße 148 | 139 m² | 296.427,23 € |
| Bismarckstraße 150 | 281 m² | 599.252,17 € |
| Bismarckstraße 154 | 42 m² | 89.567,94 € |
| Bismarckstraße 156 | 124 m² | 264.438,68 € |
| Bismarckstraße 158 | 105 m² | 223.919,85 € |
| Bismarckstraße 160 | 121 m² | 258.040,97 € |
| Bismarckstraße 178 | 115 m² | 245.245,55 € |
| Bismarckstraße 193 | 194 m² | 413.718,58 € |
| Bismarckstraße 195 | 155 m² | 330.548,35 € |
| Bismarckstraße 196 | 93 m² | 198.329,01 € |
| Gesamt | 8.986,00 m² | 19.163.274,02 € |
Bismarckstraße in Dorsten: Ein Weg mit Geschichte und Charme
Die Bismarckstraße in Dorsten ist nicht nur eine einfache Straße, sondern ein lebendiges Zeugnis der Stadtgeschichte und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Gelegen im Herzen von Dorsten, verbindet sie Tradition mit Moderne und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Historische Bedeutung der Bismarckstraße
Benannt nach dem berühmten deutschen Staatsmann Otto von Bismarck, spiegelt die Bismarckstraße die reiche Geschichte der Region wider. Viele der Gebäude entlang dieser Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und verleihen der Bismarckstraße ihren unverwechselbaren Charakter.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Bismarckstraße offenbart eine Vielfalt an architektonischen Stilen. Von historischen Bauten bis hin zu modernen Gebäuden, die Straße ist ein Spiegelbild des architektonischen Wandels in Dorsten. Besonders hervorzuheben sind einige denkmalgeschützte Gebäude, die einen Einblick in die Geschichte der Stadt geben.
Geschäftsleben und Einkaufsmöglichkeiten
Die Bismarckstraße ist auch ein wichtiger Handelsplatz in Dorsten. Hier finden sich zahlreiche Geschäfte, die von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Einzelhändlern reichen. Diese Vielfalt macht die Bismarckstraße zu einem beliebten Ziel für Einkaufslustige und bietet für jeden Geschmack etwas.
Kulinarische Erlebnisse
Für kulinarische Genüsse ist die Bismarckstraße ebenfalls bekannt. Zahlreiche Restaurants und Cafés laden zum Verweilen und Genießen ein. Von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten, hier wird jeder Gaumen fündig.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bismarckstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz von Dorsten angebunden. Sie ist leicht mit dem Auto, dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, was sie zu einer wichtigen Verkehrsader der Stadt macht.
Zusammenfassend ist die Bismarckstraße in Dorsten weit mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, sei es für einen Einkaufsbummel, einen kulinarischen Ausflug oder einfach nur, um die Atmosphäre zu genießen.
