Borkener Straße 46284 Dorsten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Borkener Straße Dorsten
| Wohnung | 1895.27 € / m² |
| Haus | 2056.56 € / m² |
Mietspiegel Borkener Straße Dorsten
| Kaltmiete | 7.63 € / m² |
| Nebenkosten | 2.66 € / m² |
| Warmmiete | 10.29 € / m² |
Bodenrichtwert Borkener Straße Dorsten
| Erschlossen | 285.11 € / m² |
| Unerschlossen | 174.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Borkener Straße in 46284 Dorsten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Borkener Straße 33 | 218 m² | 448.330,08 € |
| Borkener Straße 35 | 242 m² | 497.687,52 € |
| Borkener Straße 37 | 174 m² | 357.841,44 € |
| Borkener Straße 43 | 197 m² | 405.142,32 € |
| Borkener Straße 45 | 170 m² | 349.615,20 € |
| Borkener Straße 47 | 271 m² | 557.327,76 € |
| Borkener Straße 48 | 283 m² | 582.006,48 € |
| Borkener Straße 49 | 134 m² | 275.579,04 € |
| Borkener Straße 50 | 130 m² | 267.352,80 € |
| Borkener Straße 51 | 133 m² | 273.522,48 € |
| Borkener Straße 53 | 95 m² | 195.373,20 € |
| Borkener Straße 55 | 165 m² | 339.332,40 € |
| Borkener Straße 57 | 92 m² | 189.203,52 € |
| Borkener Straße 59 | 71 m² | 146.015,76 € |
| Borkener Straße 61 | 169 m² | 347.558,64 € |
| Borkener Straße 63 | 96 m² | 197.429,76 € |
| Borkener Straße 64 | 114 m² | 234.447,84 € |
| Borkener Straße 65 | 143 m² | 294.088,08 € |
| Borkener Straße 67 | 69 m² | 141.902,64 € |
| Borkener Straße 69 | 69 m² | 141.902,64 € |
| Borkener Straße 71 | 69 m² | 141.902,64 € |
| Borkener Straße 73 | 69 m² | 141.902,64 € |
| Borkener Straße 74 | 87 m² | 178.920,72 € |
| Borkener Straße 76 | 221 m² | 454.499,76 € |
| Borkener Straße 82 | 125 m² | 257.070,00 € |
| Borkener Straße 86 | 200 m² | 411.312,00 € |
| Borkener Straße 101 | 135 m² | 277.635,60 € |
| Borkener Straße 103 | 101 m² | 207.712,56 € |
| Borkener Straße 105 | 107 m² | 220.051,92 € |
| Borkener Straße 107 | 82 m² | 168.637,92 € |
| Borkener Straße 108 | 82 m² | 168.637,92 € |
| Borkener Straße 109 | 120 m² | 246.787,20 € |
| Borkener Straße 110 | 107 m² | 220.051,92 € |
| Borkener Straße 111 | 154 m² | 316.710,24 € |
| Borkener Straße 112 | 237 m² | 487.404,72 € |
| Borkener Straße 113 | 227 m² | 466.839,12 € |
| Borkener Straße 115 | 169 m² | 347.558,64 € |
| Borkener Straße 116 | 162 m² | 333.162,72 € |
| Borkener Straße 117 | 198 m² | 407.198,88 € |
| Borkener Straße 118 | 195 m² | 401.029,20 € |
| Borkener Straße 119 | 230 m² | 473.008,80 € |
| Borkener Straße 120 | 283 m² | 582.006,48 € |
| Borkener Straße 121 | 256 m² | 526.479,36 € |
| Borkener Straße 126 | 162 m² | 333.162,72 € |
| Borkener Straße 127 | 299 m² | 614.911,44 € |
| Borkener Straße 128 | 132 m² | 271.465,92 € |
| Borkener Straße 130 | 111 m² | 228.278,16 € |
| Borkener Straße 132 | 97 m² | 199.486,32 € |
| Borkener Straße 136 | 237 m² | 487.404,72 € |
| Borkener Straße 137 | 283 m² | 582.006,48 € |
| Borkener Straße 138 | 287 m² | 590.232,72 € |
| Borkener Straße 140 | 142 m² | 292.031,52 € |
| Borkener Straße 143 | 149 m² | 306.427,44 € |
| Borkener Straße 145 | 193 m² | 396.916,08 € |
| Borkener Straße 146 | 139 m² | 285.861,84 € |
| Borkener Straße 147 | 201 m² | 413.368,56 € |
| Borkener Straße 148 | 124 m² | 255.013,44 € |
| Borkener Straße 151 | 235 m² | 483.291,60 € |
| Borkener Straße 153 | 229 m² | 470.952,24 € |
| Borkener Straße 155 | 292 m² | 600.515,52 € |
| Borkener Straße 156 | 136 m² | 279.692,16 € |
| Borkener Straße 157 | 191 m² | 392.802,96 € |
| Borkener Straße 158 | 228 m² | 468.895,68 € |
| Borkener Straße 159 | 245 m² | 503.857,20 € |
| Borkener Straße 161 | 168 m² | 345.502,08 € |
| Borkener Straße 163 | 183 m² | 376.350,48 € |
| Borkener Straße 165 | 187 m² | 384.576,72 € |
| Borkener Straße 167 | 155 m² | 318.766,80 € |
| Borkener Straße 169 | 261 m² | 536.762,16 € |
| Borkener Straße 175 | 94 m² | 193.316,64 € |
| Borkener Straße 177 | 74 m² | 152.185,44 € |
| Borkener Straße 179 | 232 m² | 477.121,92 € |
| Borkener Straße 181 | 195 m² | 401.029,20 € |
| Borkener Straße 182 | 149 m² | 306.427,44 € |
| Borkener Straße 183 | 187 m² | 384.576,72 € |
| Borkener Straße 184 | 109 m² | 224.165,04 € |
| Borkener Straße 185 | 197 m² | 405.142,32 € |
| Borkener Straße 186 | 238 m² | 489.461,28 € |
| Borkener Straße 187 | 2 m² | 4.113,12 € |
| Gesamt | 13.194,00 m² | 27.134.252,64 € |
Borkener Straße in Dorsten: Ein Blick auf eine zentrale Verkehrsader
Die Borkener Straße in Dorsten ist mehr als nur eine Straße – sie ist eine bedeutende Verkehrsader, die das Stadtbild prägt und zahlreiche Funktionen erfüllt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für den täglichen Verkehr und das wirtschaftliche Leben der Region.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Borkener Straße bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer und Fußgänger. Sie verbindet die Innenstadt von Dorsten mit den umliegenden Gemeinden und ist somit eine essenzielle Route für Pendler und Reisende. Die regelmäßige Wartung und Instandhaltung sorgen dafür, dass der Verkehr hier reibungslos fließen kann.
Gewerbe und Dienstleistungen entlang der Borkener Straße
Entlang der Borkener Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleister und gastronomische Angebote. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Besucher, die hier alles Nötige finden können, von alltäglichen Besorgungen bis hin zu speziellen Einkäufen. Die Präsenz von Banken, Supermärkten und Fachgeschäften trägt zur Attraktivität dieser Lage bei.
Wohnen an der Borkener Straße
Das Wohnen entlang der Borkener Straße bietet viele Vorteile, darunter eine hervorragende Infrastruktur und kurze Wege zu wichtigen Einrichtungen. Ob Einkaufsmöglichkeiten, Schulen oder Freizeitangebote – alles ist in unmittelbarer Nähe erreichbar. Dadurch ist die Borkener Straße eine gefragte Wohngegend für Menschen, die urbanes Leben schätzen.
Infrastruktur und Entwicklung
Die Borkener Straße ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein Bereich kontinuierlicher Entwicklung und Modernisierung. Die Stadt Dorsten investiert regelmäßig in die Infrastruktur, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und die Lebensqualität der Anwohner zu verbessern. Diese Bemühungen spiegeln sich in der Pflege und dem Ausbau von Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Verkehrsmitteln wider.
Insgesamt ist die Borkener Straße in Dorsten eine unverzichtbare Straße, die das Leben der Menschen in der Region maßgeblich beeinflusst. Sie vereint Verkehr, Handel und Wohnen in einem dynamischen Umfeld und bleibt auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil der städtischen Entwicklung.
