Op de Kuhlen 46284 Dorsten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Op de Kuhlen Dorsten
| Wohnung | 2140.42 € / m² |
| Haus | 2322.58 € / m² |
Mietspiegel Op de Kuhlen Dorsten
| Kaltmiete | 8.61 € / m² |
| Nebenkosten | 3.01 € / m² |
| Warmmiete | 11.62 € / m² |
Bodenrichtwert Op de Kuhlen Dorsten
| Erschlossen | 321.98 € / m² |
| Unerschlossen | 196.8 € / m² |
Analysierte Objekte in der Op de Kuhlen in 46284 Dorsten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Op de Kuhlen 1 | 107 m² | 248.516,06 € |
| Op de Kuhlen 2 | 100 m² | 232.258,00 € |
| Op de Kuhlen 3 | 125 m² | 290.322,50 € |
| Op de Kuhlen 4 | 128 m² | 297.290,24 € |
| Op de Kuhlen 5 | 155 m² | 359.999,90 € |
| Op de Kuhlen 6 | 101 m² | 234.580,58 € |
| Op de Kuhlen 7 | 125 m² | 290.322,50 € |
| Op de Kuhlen 8 | 102 m² | 236.903,16 € |
| Op de Kuhlen 10 | 91 m² | 211.354,78 € |
| Op de Kuhlen 12 | 209 m² | 485.419,22 € |
| Op de Kuhlen 13 | 121 m² | 281.032,18 € |
| Op de Kuhlen 14 | 126 m² | 292.645,08 € |
| Op de Kuhlen 16 | 80 m² | 185.806,40 € |
| Op de Kuhlen 19 | 167 m² | 387.870,86 € |
| Op de Kuhlen 20 | 196 m² | 455.225,68 € |
| Op de Kuhlen 22 | 117 m² | 271.741,86 € |
| Op de Kuhlen 23 | 155 m² | 359.999,90 € |
| Op de Kuhlen 24 | 63 m² | 146.322,54 € |
| Op de Kuhlen 25 | 169 m² | 392.516,02 € |
| Op de Kuhlen 26 | 93 m² | 215.999,94 € |
| Op de Kuhlen 27 | 150 m² | 348.387,00 € |
| Op de Kuhlen 28 | 132 m² | 306.580,56 € |
| Op de Kuhlen 29 | 94 m² | 218.322,52 € |
| Op de Kuhlen 30 | 91 m² | 211.354,78 € |
| Op de Kuhlen 31 | 93 m² | 215.999,94 € |
| Op de Kuhlen 32 | 89 m² | 206.709,62 € |
| Op de Kuhlen 33 | 93 m² | 215.999,94 € |
| Op de Kuhlen 34 | 107 m² | 248.516,06 € |
| Op de Kuhlen 35 | 186 m² | 431.999,88 € |
| Op de Kuhlen 36 | 79 m² | 183.483,82 € |
| Op de Kuhlen 37 | 142 m² | 329.806,36 € |
| Op de Kuhlen 38 | 104 m² | 241.548,32 € |
| Op de Kuhlen 39 | 79 m² | 183.483,82 € |
| Op de Kuhlen 41 | 76 m² | 176.516,08 € |
| Op de Kuhlen 43 | 112 m² | 260.128,96 € |
| Op de Kuhlen 44 | 78 m² | 181.161,24 € |
| Op de Kuhlen 45 | 81 m² | 188.128,98 € |
| Op de Kuhlen 46 | 78 m² | 181.161,24 € |
| Op de Kuhlen 48 | 64 m² | 148.645,12 € |
| Op de Kuhlen 50 | 182 m² | 422.709,56 € |
| Op de Kuhlen 62 | 145 m² | 336.774,10 € |
| Gesamt | 4.785,00 m² | 11.113.545,30 € |
Entdecken Sie die Straße 'Op de Kuhlen' in Dorsten
Die Straße 'Op de Kuhlen' in Dorsten ist ein verstecktes Juwel, das nicht nur durch seinen einzigartigen Namen, sondern auch durch seine charmante Atmosphäre besticht. Diese Straße ist ein ideales Beispiel für die gelungene Mischung aus Tradition und Moderne, die Dorsten auszeichnet.
Einwohnerfreundliche Umgebung
'Op de Kuhlen' ist besonders bei Familien und jungen Paaren beliebt, die eine ruhige Umgebung mit guter Anbindung suchen. Die Straße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Apartments, die alle den hohen Lebensstandard widerspiegeln, den die Bewohner dieser Gegend schätzen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Lage von 'Op de Kuhlen' ermöglicht eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Stadtteile und das Stadtzentrum. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Straße bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für Anwohner und Besucher. Eine gut ausgebaute Infrastruktur stellt sicher, dass alle notwendigen Annehmlichkeiten in unmittelbarer Nähe zu finden sind.
Freizeitmöglichkeiten und Natur
Ein weiterer Pluspunkt von 'Op de Kuhlen' ist die Nähe zu verschiedenen Grünflächen und Freizeiteinrichtungen. Bewohner und Besucher können entspannende Spaziergänge in den nahe gelegenen Parks genießen oder sportlichen Aktivitäten in den örtlichen Sportvereinen nachgehen. Die Naturverbundenheit dieser Straße macht sie zu einem beliebten Wohnort für Naturliebhaber.
Insgesamt ist die Straße 'Op de Kuhlen' in Dorsten ein attraktiver Wohnort, der durch seine ruhige Lage, gute Anbindung und die Nähe zur Natur besticht. Wer auf der Suche nach einem harmonischen Lebensumfeld ist, wird hier fündig.
