Barkenberger Allee 46286 Dorsten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Barkenberger Allee Dorsten
| Wohnung | 1891.34 € / m² |
| Haus | 2052.3 € / m² |
Mietspiegel Barkenberger Allee Dorsten
| Kaltmiete | 7.61 € / m² |
| Nebenkosten | 2.66 € / m² |
| Warmmiete | 10.26 € / m² |
Bodenrichtwert Barkenberger Allee Dorsten
| Erschlossen | 287.9 € / m² |
| Unerschlossen | 175.96 € / m² |
Analysierte Objekte in der Barkenberger Allee in 46286 Dorsten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Barkenberger Allee 1 | 216 m² | 443.296,80 € |
| Barkenberger Allee 2 | 168 m² | 344.786,40 € |
| Barkenberger Allee 3 | 212 m² | 435.087,60 € |
| Barkenberger Allee 5 | 215 m² | 441.244,50 € |
| Barkenberger Allee 7 | 210 m² | 430.983,00 € |
| Barkenberger Allee 9 | 245 m² | 502.813,50 € |
| Barkenberger Allee 11 | 257 m² | 527.441,10 € |
| Barkenberger Allee 13 | 250 m² | 513.075,00 € |
| Barkenberger Allee 15 | 258 m² | 529.493,40 € |
| Barkenberger Allee 17 | 260 m² | 533.598,00 € |
| Barkenberger Allee 19 | 212 m² | 435.087,60 € |
| Barkenberger Allee 20 | 193 m² | 396.093,90 € |
| Barkenberger Allee 21 | 213 m² | 437.139,90 € |
| Barkenberger Allee 23 | 235 m² | 482.290,50 € |
| Barkenberger Allee 25 | 257 m² | 527.441,10 € |
| Barkenberger Allee 26 | 107 m² | 219.596,10 € |
| Barkenberger Allee 27 | 213 m² | 437.139,90 € |
| Barkenberger Allee 29 | 217 m² | 445.349,10 € |
| Barkenberger Allee 30 | 105 m² | 215.491,50 € |
| Barkenberger Allee 31 | 217 m² | 445.349,10 € |
| Barkenberger Allee 32 | 92 m² | 188.811,60 € |
| Barkenberger Allee 33 | 215 m² | 441.244,50 € |
| Barkenberger Allee 34 | 250 m² | 513.075,00 € |
| Barkenberger Allee 35 | 214 m² | 439.192,20 € |
| Barkenberger Allee 36 | 166 m² | 340.681,80 € |
| Barkenberger Allee 37 | 218 m² | 447.401,40 € |
| Barkenberger Allee 38 | 249 m² | 511.022,70 € |
| Barkenberger Allee 39 | 193 m² | 396.093,90 € |
| Barkenberger Allee 41 | 199 m² | 408.407,70 € |
| Barkenberger Allee 43 | 221 m² | 453.558,30 € |
| Barkenberger Allee 45 | 202 m² | 414.564,60 € |
| Barkenberger Allee 47 | 218 m² | 447.401,40 € |
| Barkenberger Allee 49 | 211 m² | 433.035,30 € |
| Barkenberger Allee 51 | 208 m² | 426.878,40 € |
| Barkenberger Allee 53 | 225 m² | 461.767,50 € |
| Barkenberger Allee 55 | 216 m² | 443.296,80 € |
| Barkenberger Allee 57 | 244 m² | 500.761,20 € |
| Barkenberger Allee 59 | 252 m² | 517.179,60 € |
| Barkenberger Allee 61 | 211 m² | 433.035,30 € |
| Barkenberger Allee 66 | 181 m² | 371.466,30 € |
| Barkenberger Allee 84 | 291 m² | 597.219,30 € |
| Barkenberger Allee 90 | 182 m² | 373.518,60 € |
| Barkenberger Allee 94 | 295 m² | 605.428,50 € |
| Barkenberger Allee 102 | 288 m² | 591.062,40 € |
| Barkenberger Allee 110 | 275 m² | 564.382,50 € |
| Barkenberger Allee 116 | 276 m² | 566.434,80 € |
| Barkenberger Allee 120 | 81 m² | 166.236,30 € |
| Barkenberger Allee 122 | 75 m² | 153.922,50 € |
| Barkenberger Allee 124 | 75 m² | 153.922,50 € |
| Barkenberger Allee 126 | 81 m² | 166.236,30 € |
| Barkenberger Allee 128 | 80 m² | 164.184,00 € |
| Barkenberger Allee 130 | 81 m² | 166.236,30 € |
| Barkenberger Allee 132 | 152 m² | 311.949,60 € |
| Barkenberger Allee 134 | 153 m² | 314.001,90 € |
| Barkenberger Allee 136 | 153 m² | 314.001,90 € |
| Barkenberger Allee 138 | 138 m² | 283.217,40 € |
| Barkenberger Allee 140 | 138 m² | 283.217,40 € |
| Barkenberger Allee 142 | 141 m² | 289.374,30 € |
| Barkenberger Allee 144 | 274 m² | 562.330,20 € |
| Barkenberger Allee 146 | 139 m² | 285.269,70 € |
| Barkenberger Allee 148 | 139 m² | 285.269,70 € |
| Barkenberger Allee 150 | 139 m² | 285.269,70 € |
| Barkenberger Allee 152 | 173 m² | 355.047,90 € |
| Barkenberger Allee 154 | 70 m² | 143.661,00 € |
| Barkenberger Allee 156 | 69 m² | 141.608,70 € |
| Barkenberger Allee 158 | 70 m² | 143.661,00 € |
| Barkenberger Allee 160 | 61 m² | 125.190,30 € |
| Barkenberger Allee 162 | 210 m² | 430.983,00 € |
| Barkenberger Allee 164 | 110 m² | 225.753,00 € |
| Barkenberger Allee 166 | 79 m² | 162.131,70 € |
| Barkenberger Allee 168 | 104 m² | 213.439,20 € |
| Barkenberger Allee 170 | 95 m² | 194.968,50 € |
| Barkenberger Allee 172 | 152 m² | 311.949,60 € |
| Barkenberger Allee 174 | 128 m² | 262.694,40 € |
| Barkenberger Allee 176 | 151 m² | 309.897,30 € |
| Barkenberger Allee 178 | 150 m² | 307.845,00 € |
| Barkenberger Allee 180 | 151 m² | 309.897,30 € |
| Barkenberger Allee 182 | 130 m² | 266.799,00 € |
| Barkenberger Allee 184 | 90 m² | 184.707,00 € |
| Barkenberger Allee 186 | 89 m² | 182.654,70 € |
| Barkenberger Allee 188 | 89 m² | 182.654,70 € |
| Barkenberger Allee 190 | 90 m² | 184.707,00 € |
| Barkenberger Allee 192 | 108 m² | 221.648,40 € |
| Barkenberger Allee 194 | 136 m² | 279.112,80 € |
| Gesamt | 14.596,00 m² | 29.955.370,80 € |
Barkenberger Allee in Dorsten: Ein Überblick
Die Barkenberger Allee in Dorsten ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch Besucher eine zentrale Rolle spielt. Diese Straße verbindet wichtige Teile der Stadt und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die das Leben und Arbeiten in Dorsten erleichtern.
Lage und Erreichbarkeit
Die Barkenberger Allee liegt im Stadtteil Barkenberg und ist leicht über verschiedene Verkehrsanbindungen zu erreichen. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für sowohl lokale als auch überregionale Ziele. Die Straße ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden, was sie besonders attraktiv für Pendler macht.
Infrastruktur und Dienstleistungen
An der Barkenberger Allee befinden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsangebote und Freizeitmöglichkeiten. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu Restaurants und Cafés bietet die Straße alles, was man im Alltag benötigt. Diese Vielfalt macht sie zu einem lebendigen Ort, der sowohl für Einkäufe als auch für entspannte Spaziergänge geeignet ist.
Wohnen und Leben
Die Barkenberger Allee bietet eine angenehme Wohnumgebung mit einer Mischung aus Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern. Die grüne Umgebung und die Nähe zu Parks und Erholungsgebieten tragen zur hohen Lebensqualität bei. Anwohner schätzen die ruhige, aber dennoch zentrale Lage.
Veranstaltungen und Gemeinschaft
Regelmäßig finden entlang der Barkenberger Allee Veranstaltungen und Märkte statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und für eine lebendige Nachbarschaft sorgen. Diese Events bieten eine hervorragende Gelegenheit, mit anderen Bewohnern in Kontakt zu treten und die lokale Kultur zu erleben.
Zusammenfassend ist die Barkenberger Allee in Dorsten mehr als nur eine Straße. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Lebens in der Stadt und bietet sowohl praktische als auch soziale Vorteile. Egal, ob Sie die Straße besuchen oder dort wohnen, die Barkenberger Allee hat für jeden etwas zu bieten.
